Capital Street FX Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat Pengguna |
3,0 (2 ulasan)
|
3 |
Popularitas |
2,9
|
3 |
Peraturan |
0,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
Capital Street FX Profil
Nama Perusahaan | Capital Street Bancclear Corporation |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2002 |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Negara Terlarang | Mauritius |
Capital Street FX Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
capitalstreetfx.com
|
Kunjungan organik per bulan | 12.548 (99%) |
Peringkat traffic organik | 248 dari 827 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 145 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 12.693 |
Tingkat pantulan | 25% |
Halaman per kunjungan | 14,87 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:08:40.5680000 |
Capital Street FX Tipe akun
Basic | Classic | Professional | VIP | |
Leverage maksimum | 3000:1 | 100:1 | ||
Platform Seluler | Proprietary | |||
trading platform | WebTrader, Proprietary | |||
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 100 | 200 | 1000 | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan |
Basic | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Classic | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Professional | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
VIP | |
Leverage maksimum | 100:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Ulasan pengguna Capital Street FX
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
Capital Street FX Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Street Bancclear Corporation
Saint Vincent dan Grenadines |
3000 : 1 |
Capital Street FX Simbol
Loading symbols ...